| No RFQ | 201157-2 | ||
| No SPPH | SBU/SPPH/26/I/0436/PST | ||
| Nomor PR | SBU/PR-26/INV/0229 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Investasi Peralatan Operasional Portofolio KSP - AGRI Cabang Surabaya | ||
| Lokasi Pengadaan | Kantor Pusat | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Peralatan Operasi 4 tahun | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 21 April 2026 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 19 Mei 2026 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 364.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |