| No RFQ | 201158 | ||
| No SPPH | SBU/SPPH/26/I/0438/PST | ||
| Nomor PR | SBU/PR-26/INV/0230 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Investasi Peralatan Operasional Portofolio KSP - Agri Cabang Surabaya | ||
| Lokasi Pengadaan | Kantor Pusat | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Peralatan Operasi 4 tahun | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 31 Maret 2026 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 28 April 2026 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | PT Tera Suki Indonesia | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 446.940.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |