| No RFQ | 187867 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/25/0222 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-25/CON/0140 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Flux Concentrate KLEN @20Kg/Bag or Pail = 70 bag/ pail | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 24 Juni 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 02 Juli 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | MAKMUR META GRAHA DINAMIKA, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 182.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |