| No RFQ | 184637-3 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/25/0170 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-25/CON/0062 | ||
| Nama Pengadaan | NEW ROUND-3 PENGADAAN: Certified Refrence Materials (CRM) Au, Geostats G.909-6 (Gold Grade 0,57 ppm) /Tube @250gram = 10 botol | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 21 April 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 02 Mei 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 6 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 15.800.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |