| No RFQ | 185192 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/25/0160 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-25/CON/0077 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan 4 set Bowl Mill Alsto Australia Standar Steel B1000 | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Alat Bahan Penunjang Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 14 April 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 22 April 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 6 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 128.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |