| No RFQ | 184503-2 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/25/0054. | ||
| Nomor PR | BTM/PR-25/CON/0062 | ||
| Nama Pengadaan | Sewa Kendaraan Roda 4 Gran Max Tahun 2019 Asuransi All Risk | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 21 Maret 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 25 Maret 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI BAHTERA. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 49.800.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |