| No RFQ | 184639 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/25/0114 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-25/CON/0064 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan; Certified Refrence Materials (CRM) Au, Geostats G.312-6 (Gold Grade 2,42 ppm) /Tube @250gram = 10 botol | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 21 Maret 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 02 Mei 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 27.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |