| No RFQ | 180210-2 | ||
| No SPPH | PAD/SPPH/25/0024 | ||
| Nomor PR | PDG/PR-24/CON/0263 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Bahan Operasi Lab | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Padang | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Spare Part Mesin | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 10 Januari 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 22 Januari 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT. TOYA MAS ARTHA PRIMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 386.786.990,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |