| No RFQ | 180001 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/25/0008 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-24/CON/0275 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Spring Spigot Bushing LM2 Franco: Sucofindo Cibitung | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 03 Januari 2025 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 10 Januari 2025 | ||
| Jumlah Peserta | 5 | ||
| Nama Pemenang | PT. PATOCHEMI MURNI ADITAMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 150.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |