| No RFQ | 177776 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/24/0228 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-24/CON/0221 | ||
| Nama Pengadaan | Potassium Iodide For Analysis Emsure. Merck Cat. No:1.05043.1000. @1 kg/botol = 79 botol | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 06 November 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 08 November 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 10 | ||
| Nama Pemenang | PRAGLAS RAYA, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 197.658.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |