| No RFQ | 177169,1 | ||
| No SPPH | BKL/SPPH/24/0044 | ||
| Nomor PR | BKL/PR-24/CON/0095 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bengkulu | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 11 Oktober 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 11 Oktober 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT. AGUNG SOLUSI TRANS | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 6.400.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |