| No RFQ | 172314-2 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/24/0112. | ||
| Nomor PR | BTM/PR-24/CON/0154 | ||
| Nama Pengadaan | 1. Demand Cat. 516 Era Cairan 2. CRM Trace Metal Cat.500 ERA 3. CRM Mineral (CL,SO4,F,Alkalinity) Cat. 506 ERA 4. CRM Simple Nutrient Cat. 505 ERA 5. CRM Nitrite Cat. 770 ERA 6. CRM Oil & Grease Cat.518 ERA 7. CRM Nitrite Cat. 695 ERA 8. CRM Color Cat 661C ERA | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 30 Mei 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 05 Juni 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 7 | ||
| Nama Pemenang | PT. MEGATECH INDOTAMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 23.576.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |