| No RFQ | 169097-4 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/24/0060' | ||
| Nomor PR | BTM/PR-24/CON/0094 | ||
| Nama Pengadaan | APD | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 03 Mei 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 07 Mei 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT ASTA BUMI CIPTA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 41.914.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |