| No RFQ | 171297 | ||
| No SPPH | TAR/SPPH/24/0154 | ||
| Nomor PR | TRK/PR-24/CON/0060 | ||
| Nama Pengadaan | ACIRS G10-2022 (Proximate,Ultimate,Calory Meter, Total Sulfur & RD) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Tarakan | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 19 April 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 April 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 0,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |