| No RFQ | 169120 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/24/0082 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-23/CON/0359 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Jasa Sewa Bis Antar Jemput Karyawan periode: JAN s.d. DES 2024 Franco: TIMIKA | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 24 Maret 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 27 Maret 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | LANCAR ABADI, CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 540.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |