| No RFQ | 167711 | ||
| No SPPH | BDL/SPPH/24/0082 | ||
| Nomor PR | BDL/PR-24/CON/0030 | ||
| Nama Pengadaan | PENGADAAN CRUCIBLE PLATINA 80 WITH LID (SPESIFIKASI BARANG TERLAMPIR) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bandar Lampung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Spare Part Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 06 Maret 2024 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 14 Maret 2024 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT. BESTARI SARANA INSTRUMENT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 171.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |