| No RFQ | 163933-2 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/23/0454. | ||
| Nomor PR | BTM/PR-23/CON/0331 | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 PICK UP 2015 All risk | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 18 Desember 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 20 Desember 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI BAHTERA. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 42.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |