| No RFQ | 164237-2 | ||
| No SPPH | BKL/SPPH/23/0046 | ||
| Nomor PR | MULTIPLE | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Jasa Service dan Perawatan Peralatan Lab | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bengkulu | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Perbaikan Peralatan/Mesin | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 14 Desember 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 18 Desember 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | NEPA TECH, CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 163.500.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |