| No RFQ | 163489 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/23/0422 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-23/CON/0328 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Flux General KLEN SucoGEN @20kg/ sak Franco :Cibitung | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 01 Desember 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 06 Desember 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | MAKMUR META GRAHA DINAMIKA, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 181.700.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |