| No RFQ | 161596-2 | ||
| No SPPH | BDL/SPPH/23/0702 | ||
| Nomor PR | BDL/PR-23/CON/0189 | ||
| Nama Pengadaan | ALUMUNIUM PHOSPHIDE (PH3) MERK DG-PHOS 56 TB SEBANYAK 14.000 TABLET PERANGKO BANDAR LAMPUNG | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bandar Lampung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 12 Oktober 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 16 Oktober 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | PT. INDO GLOBAL TRADE | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 0,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |