| No RFQ | 161414-2 | ||
| No SPPH | BPP/SPPH/23/I/0744/PST | ||
| Nomor PR | BPP/PR-23/INV/0189 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Peralatan Operasi Cabang Balikpapan | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Balikpapan | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 02 Oktober 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 10 Oktober 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT Rossa Cendana Semesta | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 96.955.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |