| No RFQ | 160709 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/23/0346 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-23/CON/0227 | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Perawatan Instrumen AAS Varian Agilent | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 14 September 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 21 September 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT UNITAMA ANALITIKA PERKASA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 237.400.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |