| No RFQ | 160459 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/23/0330 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-23/CON/0238 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan: ELEMENT STRIP FURNACE INDUSTRY P : 25, L : 2,5 CM ELEMENT STRIP FURNACE INDUSTRY P :25 , L :2 CM ELEMENT CLIP FURNACE INDUSTRY 25 MM ELEMENT CLIP FURNACE INDUSTRY 20 MM | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Spare Part Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 11 September 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 23 September 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | BESTARI SETIA ABADI,CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 37.200.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |