| No RFQ | 158331-2 | ||
| No SPPH | BPP/SPPH/23/0542 | ||
| Nomor PR | BPP/PR-23/INV/0395 | ||
| Nama Pengadaan | Barang Operasional | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Balikpapan | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 03 Agustus 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 Agustus 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT Delima Indolab Asia | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 110.200.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |