| No RFQ | 156758-3 | ||
| No SPPH | CBT/SPPH/23/1562 | ||
| Nomor PR | CBT/PR-23/INV/0678 | ||
| Nama Pengadaan | NEGOSIASI 2 PENGADAAN SPECTROPHOTOMETER UV-VIS (HANYA UNTUK YANG SUDAH MENGIKUTI KLARIFIKASI TEKNIS) | ||
| Lokasi Pengadaan | SBU Laboratorium Cibitung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 07 Juli 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 10 Juli 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 6 | ||
| Nama Pemenang | PT WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 445.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |