| No RFQ | 156047-2 | ||
| No SPPH | BJM/SPPH/23/0550 | ||
| Nomor PR | BJM/PR-23/CON/0388 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Bahan Operasi Laboratorium (Franco Banjarmasin) (Tahap Lanjutan) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Banjarmasin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 05 Juni 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 19 Juni 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | PT Delima Indolab Asia | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 12.141.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |