| No RFQ | 153017-2 | ||
| No SPPH | BJM/SPPH/23/0214 | ||
| Nomor PR | BJM/PR-23/CON/0067 | ||
| Nama Pengadaan | Hydrometer Zeal Density 0.1000-0.1500 (Termasuk Kalibrasi) (1 Unit) (Franco Banjarmasin) (Tahap Lanjutan) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Banjarmasin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Non Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 25 Februari 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 01 Maret 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT Delima Indolab Asia | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 1.300.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |