| No RFQ | 151776-2 | ||
| No SPPH | CLP/SPPH/23/0010 | ||
| Nomor PR | CLC/PR-22/CON/0146 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Tungsten Kit For CHN Merk Elementar | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Cilacap | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 19 Januari 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 20 Januari 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT ITS SCIENCE INDONESIA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 57.500.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |