| No RFQ | 151512-2 | ||
| No SPPH | BLN/SPPH/23/0010 | ||
| Nomor PR | BTL/PR-23/CON/0005 | ||
| Nama Pengadaan | - ACIRS G9 2021, MERK ACIRS, BERAT 125 GRAM - ACIRS S2A 2020, MERK ACIRS, BERAT 125 GRAM - AR 1684, MERK ALPHA RESOURCES, TYPE LOT # 684414, BERAT 50 GRAM NOTE: Setiap bahan wajib memiliki sertifikat | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batulicin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 12 Januari 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 18 Januari 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 6 | ||
| Nama Pemenang | BESTARI SETIA ABADI,CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 29.656.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |