| No RFQ | 151309-3 | ||
| No SPPH | BPP/SPPH/23/0008 | ||
| Nomor PR | BPP/PR-22/CON/0653 | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Pekerjaan Subkontraktor Radiography Film | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Balikpapan | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Borongan Pekerjaan | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 06 Januari 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 19 Januari 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT. SINAR MUSTIKA ENERGI TEKNOLOGI | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 135.900.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |