| No RFQ | 151408 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/23/0006 | ||
| Nomor PR | MULTIPLE | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Perbaikan Gedung Kantor | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Perbaikan Perabot Kantor | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 06 Januari 2023 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 06 Januari 2023 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | LANCAR ABADI, CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 19.600.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |