| No RFQ | 149659 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/22/0404 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-22/CON/0280 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Payung Pelanggan | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 09 Desember 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 20 Desember 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI SUCOFINDO TIMIKA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 15.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |