| No RFQ | 149415-2 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/22/0396 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-22/INV/0131 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Brg INV - Sound Level Meter Fluke - Earth Tester Kyoritsu - Vibro Meter Digital Sandway | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 05 Desember 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 13 Desember 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | CV. CITRA INSTRUMENTS | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 19.427.500,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |