| No RFQ | 146326-2 | ||
| No SPPH | MKS/SPPH/22/0934 | ||
| Nomor PR | MKS/PR-22/CON/0491 | ||
| Nama Pengadaan | COVERALL MERK NOMAX THREAD TYPE 455/3 WARNA BIRU NAVY | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Makassar | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 15 November 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 November 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT Delima Indolab Asia | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 3.480.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |