| No RFQ | 148410-2 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/22/0374 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-22/CON/0244 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Pulvering Mill Bowl, Disc & LID | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 12 November 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 12 November 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT ARCISTEC INTERNATIONAL | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 93.863.800,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |