| No RFQ | 148296 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/22/0360 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-22/CON/0272 | ||
| Nama Pengadaan | HYDRIDE ABSORPTION CELL (P/N 9910040000) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Spare Part Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 08 November 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 16 November 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT UNITAMA ANALITIKA PERKASA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 14.679.400,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |