| No RFQ | 145982-2 | ||
| No SPPH | BJM/SPPH/22/0554 | ||
| Nomor PR | BJM/PR-22/CON/0605 | ||
| Nama Pengadaan | Double Pass Glass Cyclonic Spray Chamber P/N G8010-60256 (1 unit) (Lanjutan SPPH No. BJM/SPPH/22/0538) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Banjarmasin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Spare Part Mesin | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 29 September 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 01 Oktober 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | PT. Labtek Mitra Abadi | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 13.289.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |