| No RFQ | 145266 | ||
| No SPPH | BPP/SPPH/22/0862 | ||
| Nomor PR | BPP/PR-22/CON/0639 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Crucible Platinum 40 ml dan Rework Criucible Platinum 40 ml | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Balikpapan | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 01 September 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 14 September 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT. DASA WINDU SEJAHTERA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 79.568.222,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |