| No RFQ | 144736 | ||
| No SPPH | BJM/SPPH/22/0434 | ||
| Nomor PR | BJM/PR-22/CON/0566 | ||
| Nama Pengadaan | Camera Microscope Optilab Advance Plus (New Version) & C-Mount (1 Set) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Banjarmasin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 25 Agustus 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 Agustus 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | CV. Khalif Hasan Sejahtera | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 24.897.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |