| No RFQ | 144314 | ||
| No SPPH | BLN/SPPH/22/0138 | ||
| Nomor PR | BTL/PR-22/INV/0092 | ||
| Nama Pengadaan | CCTV GEDUNG DAN BIAYA PEMASANGANNYA | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batulicin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 10 Agustus 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 06 Oktober 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 47.550.500,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |