| No RFQ | 143088-2 | ||
| No SPPH | CLP/SPPH/22/0088 | ||
| Nomor PR | CLC/PR-22/CON/0050 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Porbe dan Cable Probe | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Cilacap | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Peralatan Operasi 4 tahun | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 28 Juni 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 Juni 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | CV. KARYA PRIMA MANDIRI | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 76.400.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |