| No RFQ | 142572-3 | ||
| No SPPH | BLN/SPPH/22/0096 | ||
| Nomor PR | BTL/PR-22/CON/0139 | ||
| Nama Pengadaan | SUSU DANCOW BATULICIN, SUSU DANCOW IBT, SUSU DANCOW SENAKIN, SUSU DANCOW SUDAN | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batulicin | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 19 Juni 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 20 Juni 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | CV. AZFA MULTI PRIMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 40.450.550,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |