| No RFQ | 140882-3 | ||
| No SPPH | PTK/SPPH/22/0094 | ||
| Nomor PR | MULTIPLE | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Sewa Peralatan SI untuk Cabang Pontianak, Up. Kendawangan dan Up. Pangkalan Bun selama 6 bulan | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Pontianak | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Peralatan SI | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 12 April 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 19 April 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI PEGAWAI PT. SUCOFINDO (KOPSUCOFINDO) | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 224.792.028,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |