| No RFQ | 140562 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/22/0092 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-22/CON/0051 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Sparepart Lab + PULVERIZING MILL BOWL + DISC PULVERIZING BOWL MILL + LID PULVERIZING BOWL MILL FRANCO: CIBITUNG | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 24 Maret 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 26 April 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | BESTARI SETIA ABADI,CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 39.661.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |