| No RFQ | 138275-2 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/22/0006. | ||
| Nomor PR | MULTIPLE | ||
| Nama Pengadaan | sewa kendaraan roda 2 honda Beat | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 2 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 24 Januari 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 31 Januari 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI BAHTERA. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 33.600.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |