| No RFQ | 138804 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/22/0028 | ||
| Nomor PR | BTM/PR-22/CON/0004 | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 Pick Up tahun 2015 | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Sewa Kendaraan Roda 4 | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 21 Januari 2022 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 27 Januari 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | KOPERASI BAHTERA. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 42.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |