| No RFQ | 137515 | ||
| No SPPH | BKL/SPPH/21/0090 | ||
| Nomor PR | BKL/PR-21/CON/0176 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Bahan Kimia | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bengkulu | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 22 Desember 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 03 Januari 2022 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | BESTARI SETIA ABADI,CV | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 29.971.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |