| No RFQ | 137244-2 | ||
| No SPPH | PBR/SPPH/21/0814 | ||
| Nomor PR | PKB/PR-21/CON/0434 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Extra Fooding : 1. Sarimi Goreng Isi 2 = 43 Dus, 2. Susu Full Cream 800gr = 43 Kotak, 3. Multivitamin = 43 Kotak, 4. Sabun Mandi = 43 Pcs, 5. Detergen 500gr = 43 Pcs | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Pekanbaru | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 15 Desember 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 23 Desember 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 0 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |