| No RFQ | 134036-2 | ||
| No SPPH | PBR/SPPH/21/0624 | ||
| Nomor PR | PKB/PR-21/CON/0359 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Safety Shoes Merk Kings dan Coverall (Rincian Terlampir) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Pekanbaru | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 12 Oktober 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 14 Oktober 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 6 | ||
| Nama Pemenang | BINTANG ANUGRAH SEHATI, PT | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 20.250.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |