| No RFQ | 133570 | ||
| No SPPH | MKS/SPPH/21/0496 | ||
| Nomor PR | MKS/PR-21/CON/0389 | ||
| Nama Pengadaan | Jasa Asuransi Bangunan dan Peralatan untuk Gedung Palu | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Makassar | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Asuransi Bangunan Kantor | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 16 September 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 22 September 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | PT. ASURANSI TOTAL BERSAMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 13.033.086,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |